Partido | R | HA | LA | AB | SC | AI | TI | MM | SM | JP | FS | JS | NS | PS | SS | MS | RT | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay vs. Ghana | L | L | L | V | L | L | L | V | V | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L |
| Holanda vs. Brasil | L | V | V | V | V | V | V | V | V | L | L | V | V | V | L | V | V | V | V | V | V |
| Argentina vs. Alemania | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L |
| Paraguay vs. España | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | L | V | V | V |
Total de Aciertos | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
viernes, 2 de julio de 2010
ProSuda 2010 - Planilla de Cuartos de Final
ProSuda 2010 - Planilla de Cuartos de Final
2010-07-02T10:44:00-03:00
Federico San Martin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)