Partido | R | HA | LA | AB | SC | AI | TI | MM | SM | JP | FS | JS | NS | PS | SS | MS | RT | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay vs. Rep. Corea | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | V | V | L | V | L | L | L | L | L | L | L |
| Argentina vs. México | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| EEUU vs. Ghana | V | V | V | V | L | L | L | L | L | L | V | L | V | L | V | L | - | L | L | V | V |
| Alemania vs. Inglaterra | L | L | L | L | V | L | L | L | V | V | V | V | V | V | L | L | L | L | L | V | V |
| Holanda vs. Eslovaquia | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | V | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L |
| Paraguay vs. Japón | L | L | L | L | L | V | V | L | V | L | L | V | L | V | V | V | L | L | V | L | L |
| Brasil vs. Chile | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | L | L | V | L | L | L | L | L | V | L |
| España vs. Portugal | L | L | L | V | L | V | L | V | L | L | V | L | L | V | V | L | L | L | L | L | V |
Total de Aciertos | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
sábado, 26 de junio de 2010
ProSuda 2010 - Planilla de Octavos de Final
ProSuda 2010 - Planilla de Octavos de Final
2010-06-26T11:01:00-03:00
Federico San Martin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)