Partido | R | HA | LA | AB | SC | AI | TI | MM | SM | JP | FS | JS | NS | PS | SS | MS | RT | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudáfrica vs. México | E | LE | L | E | E | L | E | V | LV | E | V | E | L | E | E | E | V | E | V | LV | V |
Uruguay vs. Francia | E | L | L | EV | L | V | LE | L | V | V | L | L | E | L | V | E | L | E | V | E | E |
Argentina vs. Nigeria | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LE | L | L | L |
Rep. Corea vs. Grecia | L | L | E | L | L | L | L | V | E | E | L | E | E | E | V | L | E | V | E | L | L |
Inglaterra vs. EEUU | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LE | LV | L | L | L | L |
Argelia vs. Eslovenia | V | E | V | L | V | E | V | V | V | E | V | E | V | E | EV | E | V | L | V | E | V |
Alemania vs. Australia | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Serbia vs. Ghana | V | V | V | V | L | V | E | L | E | V | E | V | V | L | V | L | L | E | L | V | L |
Holanda vs. Dinamarca | L | E | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L |
Japón vs. Camerún | L | V | L | V | V | V | E | E | E | V | V | E | E | V | V | V | V | V | E | V | V |
Italia vs. Paraguay | E | V | V | L | E | L | L | LV | L | LV | L | LV | EV | EV | L | E | V | L | LE | E | LE |
Nva Zelanda vs. Eslovaquia | E | V | E | V | L | L | V | V | V | L | V | E | E | V | V | V | V | V | L | V | V |
C. de Marfil vs. Portugal | E | V | V | V | V | LV | E | V | V | V | LV | V | L | L | V | E | V | L | V | L | V |
Brasil vs. Corea | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Total de Aciertos | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
viernes, 11 de junio de 2010
ProSuda 2010 - Planilla de Grupos 1
ProSuda 2010 - Planilla de Grupos 1
2010-06-11T11:06:00-03:00
Federico San Martin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)