Partido | R | HA | LA | AB | SC | AI | TI | MM | SM | JP | FS | JS | NS | PS | SS | MS | RT | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica vs. Uruguay | V | EV | LV | V | V | E | EV | V | E | V | EV | E | LV | LV | LE | EV | V | L | - | L | V |
| Francia vs. México | V | L | V | L | LV | E | L | LV | LE | LV | L | E | L | V | L | E | L | V | - | L | V |
| Grecia vs. Nigeria | L | E | V | V | E | V | V | V | V | V | E | E | V | V | V | V | V | EV | - | E | EV |
| Argentina vs. Rep. Corea | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L |
| Eslovenia vs. EEUU | E | V | V | V | V | V | E | V | V | V | L | E | E | V | E | V | L | E | - | V | V |
| Inglaterra vs. Argelia | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L |
| Alemania vs. Serbia | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | - | L | L |
| Ghana vs. Australia | E | L | L | L | E | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | - | L | L |
| Holanda vs. Japón | L | E | L | L | L | LE | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | - | E | L |
| Camerún vs. Dinamarca | V | L | E | E | L | L | E | E | E | E | L | V | L | V | V | E | L | L | - | LV | L |
| Eslovaquia vs. Paraguay | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | E | V | V | V | V | V | V | E | - | V | V |
| Italia vs. Nva Zelanda | E | L | L | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L |
| Brasil vs. C. de Marfil | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | LE | E | L | E | L | LE | L | - | L | L |
| Portugal vs. Corea | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | - | L | L |
| Honduras vs. Chile | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V |
| España vs. Suiza | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | - | L | L |
| Chile vs. Suiza | L | L | L | LE | - | L | L | L | L | E | L | E | E | E | E | E | L | E | - | L | L |
| España vs. Honduras | L | L | L | L | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L |
Total de Aciertos | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 10 | |
miércoles, 16 de junio de 2010
ProSuda 2010 - Planilla de Grupos 2
ProSuda 2010 - Planilla de Grupos 2
2010-06-16T09:59:00-03:00
Federico San Martin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)