Partido | R | HA | LA | AB | SC | AI | TI | MM | SM | JP | FS | JS | NS | PS | SS | MS | RT | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México vs. Uruguay | V | LE | LV | E | E | EV | E | LV | E | - | V | E | EV | E | V | LE | LV | - | V | - | V |
| Francia vs. Sudáfrica | V | E | V | E | L | L | L | V | E | - | E | L | L | V | V | L | E | - | E | - | L |
| Nigeria vs. Rep. Corea | E | E | V | V | V | V | E | V | V | - | V | E | L | L | E | E | V | - | V | - | EV |
| Grecia vs. Argentina | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | - | V | - | V |
| Eslovenia vs. Inglaterra | V | V | V | V | V | E | V | V | E | - | EV | V | V | V | V | V | V | - | L | - | V |
| EEUU vs. Argelia | L | L | V | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L | L | L | L | L | - | L | - | L |
| Ghana vs. Alemania | V | L | V | V | V | V | V | V | EV | - | V | V | V | V | V | V | V | - | V | - | V |
| Australia vs. Serbia | L | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | V | E | V | - | E | - | V |
| Dinamarca vs. Japón | V | L | E | EV | L | L | L | V | L | - | L | L | L | L | L | L | L | - | E | - | L |
| Camerún vs. Holanda | V | E | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | E | V | V | - | V | - | V |
| Eslovaquia vs. Italia | L | V | E | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V | E | - | V | - | V |
| Paraguay vs. Nva Zelanda | E | L | L | L | E | L | L | L | L | - | L | E | L | L | L | L | L | - | L | - | L |
| Portugal vs. Brasil | E | E | L | E | E | V | E | V | V | - | E | E | E | V | L | V | V | - | LV | - | V |
| Corea vs. C. de Marfil | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | E | E | V | V | V | V | V | - | V | - | V |
| Chile vs. España | V | V | V | V | LV | V | EV | V | V | - | V | EV | V | EV | LV | E | E | - | V | - | V |
| Suiza vs. Honduras | E | L | L | L | L | L | L | E | L | - | L | L | L | L | L | L | L | - | L | - | L |
Total de Aciertos | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 6 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | - | 7 | - | 9 | |
martes, 22 de junio de 2010
ProSuda 2010 - Planilla de Grupos 3
ProSuda 2010 - Planilla de Grupos 3
2010-06-22T11:17:00-03:00
Federico San Martin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)