Participante | Campeón | Sub-Campeón | Tercer Puesto |
|---|---|---|---|
| Almoño, H. | Argentina | Brasil | España |
| Almoño, L. | Argentina | España | Brasil |
| Bruno, A. | Argentina | Brasil | Portugal |
| Charro, S. | Alemania | Inglaterra | España |
| Iribarren, A. | Argentina | Brasil | Inglaterra |
| Iribarren, T. | Argentina | Brasil | España |
| Mallerman, M. | Argentina | Brasil | España |
| Moreira, S. | Argentina | Brasil | España |
| Perino, J. | Argentina | Inglaterra | España |
| San Martin, F. | Argentina | Brasil | Inglaterra |
| San Martin, J. | Alemania | Argentina | Italia |
| San Martin, N. | Argentina | Brasil | España |
| San Martin, P. | Argentina | Brasil | Holanda |
| San Martin, S. | Argentina | Italia | Portugal |
| Sivina, M. | Brasil | Alemania | Inglaterra |
| Tavieres, R. | Argentina | Brasil | España |
| Traversaro, A. | Alemania | Italia | Brasil |
| Vazquez, S. | Argentina | España | Italia |
| Ziegler, C. | Argentina | Brasil | España |
| Ziegler, M. | Argentina | Inglaterra | Brasil |
viernes, 11 de junio de 2010
ProSuda 2010 - Pronósticos de Ganadores
ProSuda 2010 - Pronósticos de Ganadores
2010-06-11T11:04:00-03:00
Federico San Martin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)